РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБОУ ДО Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы на 2024-2025 учебный год |
|||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
1 | Юлоськов Юрий Андреевич | детское объединение "Юный техник" | 1 | 1 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 11.00-12.30 | 6 | МБОУ
СОШ №64, мастерская воскр. - Победы, 67 |
||||
2 | 2 | 12.10-14.25 | 12.10-14.25 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 15.05-16.35 | 15.05-16.35 | 10.30-12.00 | 6 | ||||||||
2 | Лобанова Елена Анатольевна | детское объединение "Радуга творчества" | 1 | 2 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | МБОУ
СОШ №37, каб. № 8, 1 |
||||
2 | 2 | 14.40-16.10 | 14.40-16.10 | 14.40-16.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 13.30-15.00 | 15.10-16.40 | 4 | МБОУ
СОШ №57, каб. № 102, 303 |
||||||||
4 | 1 | 15.10-16.40 | 13.30-15.00 | 4 | |||||||||
3 | Аверьянова Елена Ивановна | детское объединение "Техническое моделирование" | 1 | 1 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 6 | подростковый клуб "Беркут" (ул. Терновского, 168) |
||||
2 | 1 | 13.40-15.10 | 12.00-13.30 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 13.40-15.10 | 15.20-16.50 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
4 | Бобылев Фёдор Александрович | детское объед. "Авиамоделиро-вание" | 1 | 3 | 17.00-19.15 | 17.10-19.15 | 6 | подростковый
клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
|||||
5 | Горбачев Владимир Иванович | детское объединение "Юный техник" | 1 | 1 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 6 | МБОУ СОШ №77, корпус 2, каб. № 104 | |||||
2 | 1 | 17.25-19.40 | 17.25-19.40 | 6 | |||||||||
3 | 1 | 17.25-19.40 | 17.25-19.40 | 6 | п/ клуб
"Альтаир", пр. Строителей, 56А |
||||||||
6 | Лушкин Александр Игоревич | детское объед. "Авиамоделиро-вание" | 1 | 2 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 6 | МБОУ СОШ №67, каб. технологии | ||||
2 | 2 | 18.25-19.55 | 18.25-19.55 | 18.25-19.55 | 6 | ||||||||
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
8 | Карелин Михаил Аркадьевич | фотостудия "Взгляд" | 1 | 2 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 6 | МБОУ
ФЭЛ № 29, каб. 49 |
||||
2 | 1 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 14.10-15.40 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 14.10-15.40 | 14.10-15.40 | 14.10-15.40 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 6 | МБОУ гимназия №42, каб. 315 | ||||||||
9 | Седова Елена Александровна | детское объединение «Окно в мир» | 1 | 1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 6 | Островского,
9, каб. 45 |
||||
3 | 1 | 17.40-19.10 | 17.40-19.10 | 17.40-19.10 | 6 | ||||||||
2 | 1 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14, каб. 215 | |||||||
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
10 | Максин Александр Николаевич | детское объединение «ЭкспериментариУМ» | 1 | 1 | 14.00-15.30 | 2 | МБОУ СОШ № 12, корпус 2, каб.№ 32 | ||||||
2 | 1 | 15.40-17.10 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 15.00-17.15 | 16.40-17.25 | 14.00-15.30 | 6 | ГНОУ ПО "Губернский лицей", каб. № 201 |
|||||||
4 | 1 | 15.00-17.15 | 3 | ||||||||||
5 | 1 | 15.00-16.30 | 2 | ||||||||||
6 | 1 | 15.00-17.15 | 3 | ||||||||||
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
11 | Скубашевская Елена Олеговна | туристический клуб «Зебра» | 1 | 2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 | 6 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
13 | Кабанов Валерий Александрович | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 1 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | МБОУ СОШ № 60, кор. 2, каб. 101 |
||||
2 | 1 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
5 | 3 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
6 | 5 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
14 | Кабанов Владимир Александрович | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 4 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Б | ||||
2 | 3 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 14.30-16.00 | 14.30.16.00 | 14.30-16.00 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 10.00-11.30 | 6 | ||||||||
5 | 4 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 11.40-13.10 | 6 | ||||||||
6 | 2 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | ||||||||
15 | Леднева Анастасия Анатольевна | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 1 | 16.30-18.00 | 14.25-15.55 | 14.40-16.10 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Б | ||||
2 | 3 | 17.45-20.00 | 12.15-14.30 | 6 | |||||||||
3 | 18.15-19.45 | 18.15-19.45 | 18.25-19.55 | 6 | |||||||||
4 | 18.10-19.40 | 16.05-17.35 | 10.00-11.30 | 6 | |||||||||
5 | 3 | 14.30-16.45 | 16.00-18.15 | 6 | |||||||||
6 | 1 | 16.30-18.00 | 14.30-16.00 | 16.30-18.00 | 6 | ||||||||
16 | Барашкин Николай Васильеч | детское объед. "Дзюдо" | 1 | 2 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Б | ||||
17 | Жаткин Владимир Владимирович | десткое объединение "Шахматы" | 1 | 1 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
||||
2 | 1 | 14.40-16.10 | 14.40-16.10 | 14.40-16.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 9.30-11.00 | 6 | ||||||||
18 | Петрухин Николай Иванович | объединение "Парашютная подготовка" | 1 | 1 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 10.00-11.30 | 6 | подростковый
клуб "Альтаир", пр. Строителей, 56А, Аэродром "Сосновка" (суббота) |
||||
2 | 3 | 18.10-19.40 | 16.30-18.00 | 11.40-13.10 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 13.20-14.50 | 6 | ||||||||
19 | Журавлев Владислав Николаевич | детское объединение "Каратэ" | 1 | 1 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | подросковый
клуб "Мечта" ул.Ульяновская, 9 |
||||
2 | 2 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
3 | 5 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
20 | Роганов Евгений Владимирович | детское объединение "Каратэ" | 1 | 1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 6 | МБОУ Гимназия САН, каб. 9 |
||||
2 | 1 | 16.40-18.10 | 16.40-18.10 | 16.40-18.10 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 18.20-19.40 | 18.20-19.40 | 18.20-19.40 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 6 | МБОУ СОШ №11, Малый спортивный зал |
|||||||
5 | 3 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 6 | ||||||||
6 | 3 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 6 | ||||||||
21 | Лукашина Екатерина Вячеславовна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 3 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 29 |
||||
2 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 18.30-20.00 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
22 | Коваленко Валерия Сергеевна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 4 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 4 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 15.10-16.40 | 8 | |||||||
4 | 5 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
23 | Кошелева Людмила Сергеевна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 4 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 2 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 16.50-18.20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 8 | |||||||
4 | 5 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ||||||||
24 | Климович Ксения Александровна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 18.30-20.00 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
25 | Заикина Наталья Николаевна | образцовый детский коллектив дизайн-студия "Оригами" | 1 | 1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 4 | подростковый
клуб "Альтаир", пр. Строителей, 56А |
|||||
2 | 2 | 16.45-18.15 | 16.45-18.15 | 4 | |||||||||
3 | 3 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | 6 | |||||||||
4 | 5 | 16.25-18.40 | 16.25-18.40 | 6 | |||||||||
26 | Толстова Ольга Леонидовна | детское объединение "Искусство дизайна" | 1 | 1 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | подростковый
клуб "Беркут" (ул. Терновского, 168) |
||||
2 | 1 | 10.40-12.10 | 10.40-12.10 | 6 | |||||||||
3 | 1 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 6 | ||||||||
27 | Комарова Марина Александровна | детская студия "Арт-дизайн" | 1 | 2 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | МБОУ
СОШ №47, корп.2, каб. 203 |
||||
2 | 2 | 14.35-16.05 | 14.35-16.05 | 13.00-14.30 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 16.10-17.40 | 14.35-16.05 | 14.35-16.05 | 6 | ||||||||
28 | Чернышова Елена Викторовна | детское объединение "Мастерская дизайна" | 1 | 1 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 6 | МБОУ
ФЭЛ №29, каб. 28, 3, 39, 6, 22 |
||||
2 | 2 | 12.00-13.30 | 13.40-15.10 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 13.40-15.10 | 13.40 - 15.10 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.3.-17.00 | 6 | п/клуб
«Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
|||||||
29 | Солдатова Елена Анатольевна | студия "Стильные штучки | 1 | 1 | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | 11.10-12.40 | 6 | МБОУ Гимназия САН, корп. 2, каб.102, 104,105 |
||||
2 | 1 | 12.45-14.15 | 12.45-14.15 | 12.45-14.15 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 14.20-15.50 | 14.20-15.50 | 14.20-15.50 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 11.40-13.10 | 11.40-13.10 | 4 | МБОУ СОШ №18, каб. 14,27 | ||||||||
5 | 1 | 13.15-14.45 | 13.15-14.45 | 4 | |||||||||
30 | Песьянникова Марина Александровна | детское объединение "Мир дизайна" | 1 | 2 | 12.00-13.30 | 12.00 - 13.30 | 12.00 - 13.30 | 6 | МБОУ
СОШ №68, корп. 2, каб. 313, 310, 316 |
||||
2 | 3 | 13.40-15.10 | 13.40 - 15.10 | 13.40 - 15.10 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 13.00-14.30 | 12.30-14.00 | 15.15 - 16.45 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 14.40-16.55 | 14.40-16.55 | 6 | |||||||||
5 | 4 | 15.15 - 17.30 | 15.15 - 17.30 | 6 | |||||||||
31 | Сергеева Светлана Анатольевна | мастерская декоративного творчества "Жар-птица" | 1 | 2 | 13.00-14.30 | 14.40-16.10 | 13.00-14.30 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14, каб. 202, 206, 209 | ||||
2 | 2 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 14.40-16.10 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 44 |
||||||||
32 | Ажнова Ольга Анатольевна | детское объединение "Керамика" | 1 | 3 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 6 | МБОУ СОШ № 64, Мастерская |
|||||
2 | 1 | 11.25-12.55 | 11.40-13.10 | 9.25-10.55 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 13.05-14.35 | 13.20-14.50 | 11.05-12.35 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 14.45-16.15 | 15.00-16.30 | 13.20-14.50 | 6 | ||||||||
5 | 3 | 11.25-13.40 | 12.45-15.00 | 6 | |||||||||
6 | 4 | 13.50-16.05 | 15.00-17.15 | 6 | |||||||||
33 | Федулаева Ольга Евгеньевна | объединение "Волшебная кисточка" | 1 | 1 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 46 |
||||
2 | 1 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 6 | ||||||||
34 | Турукина Елена Леонидовна | образцовый детский коллектив театр кукол "Тутти-Фрутти" | 1 | 2 | 12.00-14.15 | 12.00-14.15 | 6 | МБОУ
СОШ №27, каб. 32 |
|||||
3 | 4 | 13.00-15.15 | 13.00-15.15 | 11.00-13.15 | 9 | ||||||||
2 | 3 | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 6 | МБОУ СОШ №11, каб. 32 | ||||||||
4 | 5 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 16.00-17.15 | 9 | Островского, 9, каб. 47 |
|||||||
5 | 2 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 6 | |||||||||
35 | Бабашов Алексей Александрович | студия "Гитара-хобби" | 1 | 1 | 16.00-17.30 | 11.00-12.30 | 4 | Островского,
9, каб. 54 |
|||||
2 | 2 | 17.35-19.05 | 12.35-14.05 | 4 | |||||||||
36 | Макаров Сергей Александрович | студия "Аккорд" | 1 | 1 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 4 | Островского,
9, каб. 54 |
|||||
2 | 2 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 4 | |||||||||
37 | Кожаева Нина Валерьевна | студия эстрадного вокала "Фейерверк" | 1 | 2 | 13.55-15.25 | 13.55-15.25 | 13.55-15.25 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 31 |
||||
2 | 2 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 6 | ||||||||
38 | Оленина Наталья Владимировна | студия живого рисования "Акварель" | 1 | 1 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 6 | ул. Островского, 9, каб. 46 |
||||
2 | 1 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 16.55-18.25 | 16.55-18.25 | 16.55-18.25 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
39 | Холова Зульфия Равильевна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 1 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 18.30-20.00(О) | 6 | МБОУ
СОШ №9, Актовый зал |
||||
2 | 3 | 13.40-15.10 | 18.30-20.00 (О) | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 14.30-16.00 | 18.30-20.00 | 14.30-16.00 | 6 | МБОУ
СОШ №50, Хореографический зал |
|||||||
40 | Серова Людмила Юрьевна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 30, 40 |
||||
2 | 2 | 18.30-20.00 | 17.45-18.25 | 16.10-18.25 | 6 | ||||||||
4 | 5 | 16.10-18.25 | 16.10-18.25 | 6 | |||||||||
41 | Огурцова Алевтина Владимировна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Непоседы" | 1 | 8 | 19.05-20.35 | 16.40-18.10 | 19.05-20.35 | 6 | МБОУ СОШ № 47, Танцевальный класс |
||||
2 | 8 | 15.00-17.15 | 15.00-16.30 | 15.00-17.15 | 8 | ||||||||
3 | 3 | 17.25-18.55 | 18.20-19.50 | 17.25-18.55 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 4 | МБОУ СОШ № 80, каб. 217 | ||||||||
5 | 2 | 12.00-14.15 | 12.50-15.05 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14, Актовый зал | ||||||||
42 | Шутова Нина Дмитриевна | образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль "Росиночка" | 4 | 1 | 9.55-10.40 | 9.55-10.40 | 2 | ГБОУ Академический лицей №14, каб. 216 | |||||
3 | 3 | 12.50-15.05 | 13.00-15.15 | 6 | |||||||||
5 | 1 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 2 | МДОУ № 111 Актовый зал | ||||||||
2 | 2 | 17.30-19.45 | 17.00-19.15 | 6 | ул. Островског, 9,
каб. 53 |
||||||||
1 | 4 | 15.45-18.00 | 15.45-17.15 | 17.00-19.15 | 8 | ||||||||
43 | Ермакова Мария Владимировна | детское объединение "Моя душа" | 1 | 1 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.40-15.10 | 6 | МБОУ
СОШ №69 Актовый зал (пятница) п/к "Беркут" (понедельник, среда) |
||||
2 | 2 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.55-18.25 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
44 | Глазунова Ксения Викторовна | детское объединение "Творчекая мастерская" | 1 | 2 | 12.00-13.30 | 10.20-11.50 | 12.00-13.30 | 6 | МБОУ
гимназия САН каб. 21,22, 10 |
||||
2 | 2 | 13.40-15.10 | 13.40-15.10 | 12.00-13.30 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 13.40-15.10 | 13.40-15.10 | 15.20-16.50 | 6 |