| РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБОУ ДО Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы на 2026-2027 учебный год (03.09.2026) |
|||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| №
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 1 | Юлоськов Юрий Андреевич | детское объединение "Авиамоделирование" | 1 | 3 | 12:50-15:05 | 12:50-15:05 | 6 | МБОУ
СОШ №64, мастерская |
|||||
| 2 | 1 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 10:00-11:30 | 6 | МБОУ
СОШ № 36, каб № 1 |
|||||||
| 3 | 2 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 10:00-11:30 | 6 | п/к
Орленок (ул. Суворова, 198) воскр: - Победы, 67 |
|||||||
| 2 | Бахтеева Диана Александровна | "Роболенд" | 1 | 1 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 4 | ул. Островского, 9 Каб № 24 |
|||||
| 2 | 1 | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 | 16:00-17:40 | 6 | ||||||||
| 3 | Горбачев Владимир Иванович | детское объединение "Юный техник" | 1 | 3 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 6 | МБОУ СОШ №77, корпус 2, каб.№ 104 | |||||
| 2 | 3 | 18:25-20:40 | 16:00-18:15 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 17:30-19:45 | 17:30-19:45 | 6 | |||||||||
| 4 | 2 | 18:25-20:40 | 18:25-20:40 | 6 | п/ клуб
"Альтаир", пр. Строителей, 56А |
||||||||
| 4 | Лушкин Александр Игоревич | детское объединение "Авиамоделирование" | 1 | 2 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | 6 | МБОУ
СОШ №67, каб.технологии |
||||
| 5 | Никишов Владимир Николаевич | детское объединение "Судомоделирование" | 1 | 1 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 13:00-14:30 | 6 | подростковый клуб «Юпитер», ул. Онежская, 5 |
||||
| 2 | 1 | 19:10-19:55 | 14:40-16:10 | 3 | |||||||||
| 6 | Лобанова Елена Анатольевна | детское объединение "Радуга творчества" | 1 | 1 | 13:20-14:50 | 13:20-14:50 | 4 | МБОУ СОШ №57, каб.№ 102, 303, 206 |
|||||
| 2 | 1 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 4 | |||||||||
| 3 | 1 | 13:40-15:20 | 15:00-1630 | 4 | |||||||||
| 4 | 2 | 13:15-15:30 | 15:00-17:15 | 6 | |||||||||
| 7 | Аверьянова Елена Ивановна | детское объединение "Техническое моделирование" | 1 | 1 | 15:20-16:50 | 15:20-16:50 | 15:20-16:50 | 6 | подростковый клуб "Беркут" (ул. Терновского, 168б) |
||||
| 2 | 1 | 13:40-15:10 | 15:20-16:50 | 13:40-15:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 6 | ||||||||
| 4 | 2 | 13:40-15:10 | 12:00-13:30 | 13:40-15:10 | 6 | ||||||||
| 8 | Чернышова Елена Викторовна | детское объединение "Мастерская дизайна" | 1 | 3 | 13:00-15:15 | 13:00-15:15 | 6 | ФЭЛ №29 | |||||
| 2 | 1 | 11:30-13:00 | 11:30-13:00 | 4 | |||||||||
| 3 | 1 | 15:45-17:15 | 15:45-17:15 | 4 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
||||||||
| 4 | 2 | 13:10-15:25 | 13:10-15:25 | 6 | ФЭЛ №29 | ||||||||
| СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| № п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 9 | Емельянова Лариса Михайловна | Студия создания контента "Фокус" | 1 | 1 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 6 | ул. Островского, 9 Каб № 24 | ||||
| 2 | 1 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 17:45-19:15 | 6 | ||||||||
| ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| № п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 10 | Максин Александр Николаевич | детское объединение «ЭкспериментариУМ» | 1 | 2 | 15:00-17:15 | 15:00-17:15 | 6 | ГНОУ ПО
"Губернский лицей", каб. № 307,301,201 |
|||||
| 2 | 2 | 15:00-17:15 | 15:00-17:15 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 14:30-16:45 | 3 | ||||||||||
| 4 | 1 | 12:00-14:15 | 3 | ||||||||||
| ТУРИСТКО - КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| № п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 11 | Скубашевская Елена Олеговна | Туристический
клуб "Зебра" |
1 | 4 | 18:00-20:15 | 18:00-20:15 | 10:00-12:15 | 9 | п/к
Орленок (ул. Суворова, 198) |
||||
| ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| № п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 12 | Кабанов Владимир Александрович | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 4 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 6 | СПК "Спарта" ул. Вяземского, 25Г Воскресенье д/с "Воейков" |
||||
| 2 | 5 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 12:20-13:50 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 6 | ||||||||
| 4 | 5 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 10:40-12:10 | 6 | ||||||||
| 6 | 1 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 6 | ||||||||
| 13 | Макарова Анастасия Анатольевна | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 3 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 6 | СПК "Спарта" ул. Вяземского, 25Г Воскресенье д/с "Воейков" |
||||
| 2 | 3 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 6 | ||||||||
| 4 | 5 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 6 | ||||||||
| 6 | 1 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 6 | ||||||||
| 14 | Барашкин Николай Васильевич | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 4 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 6 | СПК
"Спарта" ул. Вяземского, 25Г |
||||
| 15 | Жаткин Владимир Владимирович | детское объединение "Шахматы" | 1 | 1 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 09:30-11:00 | 6 | п/к
Орленок (ул. Суворова, 198) |
||||
| 2 | 1 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | 6 | ||||||||
| 16 | Петрухин Николай Иванович | объединение "Парашютная подготовка" | 1 | 3 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 6 | п/к Альтаир (пр. Строителей,56А), суббота Аэродром сосновка |
||||
| 2 | 2 | 18:10-19:40 | 16:30-18:00 | 11:40-13:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 18:10-19:40 | 18:10-19:40 | 13:20-14:50 | 6 | ||||||||
| 17 | Журавлев Владислав Николавич | детское объединение "Карате" | 1 | 3 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 6 | п/к
Мечта (ул. Ульяновская, д. 9) |
||||
| 2 | 1 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 16:10-17:40 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 17:50-19:20 | 6 | ||||||||
| 18 | Роганов Евгений Владимирович | детское объединение "Карате" | 1 | 3 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | МБОУ Гимназия САН, корпус 1 | ||||
| 2 | 3 | 15:40-17:10 | 15:40-17:10 | 15:40-17:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 4 | 17:20-18:50 | 17:20-18:50 | 17:20-18:50 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 6 | МБОУ Гимназия САН, корпус 2 | |||||||
| 5 | 5 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 6 | МБОУ СОШ № 11, актовый зал | |||||||
| 6 | 5 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 19 | Лукашина Екатерина Вячеславовна | Народный (образцовый) коллектив спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 2 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | ул.Островского, д9 каб.30, 40, |
||||
| 2 | 2 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 15:20-16:50 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 18:40-20:10 | 17:00-18:30 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 20 | Коваленко Валерия Сергеевна | Народный (образцовый) коллектив спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 2 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 6 | ул.Островского, д9 каб.40, 5 |
||||
| 2 | 2 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 17:00-18:30 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | ||||||||
| 4 | 2 | 17:00-18:30 | 18:40-20:10 | 17:00-18:30 | 6 | ||||||||
| 21 | Кошелева Людмила Сергеевна | Народный (образцовый) коллектив спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 4 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 6 | ул.Островского, д9 каб.40, 5 |
||||
| 2 | 2 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 18:40-20:10 | 17:00-18:30 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 4 | 2 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | ||||||||
| 22 | Климович Ксения Алексеевна | Народный (образцовый) коллектив спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 3 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | ул.Островского, д9 каб. 40, 5 |
||||
| 2 | 3 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 18:40-20:10 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 17:00-18:30 | 6 | ||||||||
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
| № п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч: | Дни недели | Кол: час: | Место проведения занятий | ||||||
| понедельн: | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
| 23 | Турукина Елена Леонидовна | Народный (образцовый) коллектив театр кукол "Тутти-Фрутти" | 1 | 4 | 13:45-16:00 | 13:45-16:00 | 10:00-12:15 | 9 | МБОУ
СОШ №27, Островского, 9, каб. 32 |
||||
| 2 | 5 | 14:00-16:15 | 14:00-16:15 | 12:30-14:45 | 9 | Островского,
9, каб. 32-33 |
|||||||
| 3 | 1 | 11:00-13:15 | 11:00-13:15 | 4 | МБОУ СОШ №11, Островского,9 каб. 33,34 | ||||||||
| 4 | 4 | 17:30-19:45 | 17:30-19:45 | 15:00-17:15 | 9 | Островского,
9, каб. 32-33 |
|||||||
| 5 | 1 | 12:00-13:30 | 12:00-13:30 | 4 | МБОУ
СОШ №27, Островского, 9, каб. 32 |
||||||||
| 24 | Лукьянов Никита Сергеевич | Народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 1 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 9 | ул. Островского, 9 Каб № 29,30,40 | |||||
| 25 | Серова Людмила Юрьевна | Народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 4 | 13:00-14:30 | 16:50-18:20 | 13:00-14:30 | 6 | МБОУ СОШ № 9 | ||||
| 2 | 4 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 6 | ул. Островского, 9 Каб № 29,30,40 | |||||||
| 3 | 8 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 18:30-20:00 | 6 | ||||||||
| 4 | 2 | 14:20-15:50 | 14:20-15:50 | 15:10-16:40 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | 12:40-14:10 | 12:40-14:10 | 4 | МБОУ СОШ № 50 | ||||||||
| 26 | Огурцова Алевтина Владимировна | Народный (образцовый) коллектив хореографический ансамбль "Непоседы" | 1 | 3 | 17:40-20:00 | 17:40-20:00 | 6 | МБОУ СОШ № 80, каб.217 | |||||
| 2 | 5 | 15:30-17:00 | 15:45-18:00 | 14:35-16:50 | 8 | МБОУ
СОШ № 47, Танцевальный класс |
|||||||
| 3 | 1 | 19:00-20:00 | 17:00-18:00 | 4 | |||||||||
| 4 | 2 | 15:10-17:30 | 15:10-17:30 | 6 | МБОУ СОШ № 80, каб. 217 | ||||||||
| 5 | 7 | 17:10-18:50 | 18:10-20:25 | 18:10-20:25 | 8 | МБОУ
СОШ № 47, Танцевальный класс |
|||||||
| 6 | 1 | 13:10-14:50 | 13:10-14:50 | 4 | МБОУ
СОШ № 80, каб. 217 |
||||||||
| 27 | Шутова Нина Дмитриевна | Народный (образцовый) коллектив фольклорный ансамбль "Росиночка" | 1 | 1 | 15:00-15:30 | 15:00-15:30 | 2 | МДОУ № 111 Актовый зал | |||||
| 2 | 5 | 12:45-15:00 | 12:45-15:00 | 6 | Академисеский лицей № 14, Танцевальный кабинет | ||||||||
| 3 | 4 | 18:00-19:30 | 17:10-19:25 | 17:00-19:15 | 8 | ул. Островского, 9, каб. 53 |
|||||||
| 4 | 1 | 15:40-17:55 | 15:30-17:00 | 15:40-17:55 | 8 | ||||||||
| 28 | Заикина Наталья Николаевна | Народный (образцовый) коллектив дизайн-студия "Оригами" | 1 | 3 | 14:00-16:15 | 14:00-16:15 | 4 | подростковый
клуб "Альтаир", пр. Строителей, 56А |
|||||
| 2 | 1 | 16:40-18:10 | 16:40-18:10 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 16:25-18:40 | 16:25-18:40 | 6 | |||||||||
| 4 | 2 | 15:00-16:30 | 15:00-16:30 | 4 | |||||||||
| 29 | Комарова Марина Александровна | детское объединение "Планета рукоделия" | 1 | 1 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 6 | МБОУ СОШ №12, к. 16, 18 | ||||
| 2 | 2 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 14:40-16:10 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 16:20-17:50 | 14:40-16:10 | 13:00-14:30 | 6 | ||||||||
| 30 | Солдатова Елена Анатольевна | мастерская "АРТ - Ассорти" | 1 | 3 | 14:40-16:55 | 14:40-16:55 | 6 | МБОУ Гимназия САН, корп. 2, каб.102, 104,105, 107 |
|||||
| 2 | 2 | 13:00-14:30 | 14:30-16:00 | 13:00-14:30 | 6 | ||||||||
| 3 | 1 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | 4 | МБОУ СОШ №18, каб.13, 14 | ||||||||
| 4 | 2 | 14:40-16:10 | 14:40-16:10 | 4 | |||||||||
| 31 | Сергеева Светлана Анатольевна | мастерская декоративного творчества "Жар-птица" | 1 | 1 | 16:00-18:15 | 16:00-18:15 | 6 | Лицей 14,
Каб. № 202 |
|||||
| 2 | 1 | 13:00-15:15 | 13:00-15:15 | 6 | МБОУ
СОШ №12, Каб. № 7 |
||||||||
| 3 | 1 | 13:00-15:15 | 13:00-15:15 | 6 | ул. Островского,9 к: 45 | ||||||||
| 32 | Федулаева Ольга Евгеньевна | объединение "Волшебная кисточка" | 1 | 3 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 6 | ул. Островского, 9, каб.46 |
||||
| 2 | 3 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 6 | ||||||||
| 33 | Бабашов Алексей Александрович | студия "Аккорд" | 1 | 3 | 15:00-16:30 | 11:40-13:55 | Островского, 9, каб. 54 |
||||||
| 2 | 1 | 16:40-18:10 | 10:00-11:30 | 4 | |||||||||
| 34 | Кожаева Нина Валерьевна | студия эстрадного вокала "Фейерверк" | 1 | 1 | 15:50-17:20 | 15:50-17:20 | 4 | ул.
Островского, 9, каб.31, в пн. Каб 24 |
|||||
| 2 | 2 | 13:50-15:20 | 13:50-15:20 | 13:50-15:20 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | 4 | |||||||||
| 35 | Оленина Наталья Владимировна | студия живого рисования "Акварель" | 1 | 3 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 13:30-15:00 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 46 |
||||
| 2 | 3 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 6 | ||||||||
| 3 | 3 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 6 | ||||||||
| 36 | Баулина Мария Владимировна | танцевальная студия "Феникс" | 1 | 3 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 15:10-16:40 | 6 | п/к Беркут (ул. Терновского, д. 168б) |
||||
| 2 | 1 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 16:50-18:20 | 6 | ||||||||
| 3 | 1 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 18:30-20:00 | 6 | ||||||||
| 4 | 1 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | 15:10-16:40 | 2 | ||||||||||
| 6 | 1 | 16:50-18:20 | 2 | ||||||||||
| 7 | 1 | 18:30-20:00 | 2 | ||||||||||
| 8 | 1 | 09:00-10:30 | 2 | ||||||||||
| 37 | Галямова Марина Олеговна | творческая мастерская "Кукляндия" | 1 | 2 | 12:20-14:35 | 12:20-14:35 | 6 | Островского, 9, каб. 45 | |||||
| 2 | 1 | 13:00-14:30 | 09:00-10:30 | 09:00-10:30 | 6 | ||||||||
| 3 | 1 | 14:40-16:10 | 10:40-12:10 | 10:40-12:10 | 6 | ||||||||