ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБОУ ДО Детско-юношеский центр «Звёздный» г. Пензы на 2025-2026 учебный год |
|||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
1 | Юлоськов Юрий Андреевич | детское объединение "Юный техник" | 1 | 1 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 6 | МБОУ
СОШ №64, мастерская воскр. - Победы, 67 |
||||
2 | 2 | 12.10-13.40 | 12.10-13.40 | 10.00-11.30 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 13.50-15.20 | 13.50-15.20 | 6 | |||||||||
2 | Лобанова Елена Анатольевна | детское объединение "Радуга творчества" | 1 | 1 | 12.45-14.15 | 12.45-14.15 | 4 | МБОУ
СОШ №37, каб. № 8, 1 |
|||||
2 | 1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 16.20-17.50 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 13.20-14.50 | 14.40-16.10 | 4 | |||||||||
4 | 2 | 15.00-16.30 | 13.00-14.30 | 4 | МБОУ СОШ №57, каб. № 102, 303 | ||||||||
3 | Аверьянова Елена Ивановна | детское объединение "Техническое моделирование" | 1 | 1 | 12.30 -13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 6 | подростковый клуб "Беркут" (ул. Терновского, 168) |
||||
2 | 1 | 13.40-15.10 | 12.00-13.30 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 13.40-15.10 | 15.20-16.50 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
5 | Горбачев Владимир Иванович | детское объединение "Юный техник" | 1 | 2 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 6 | МБОУ СОШ №77, корпус 2, каб. № 104 | |||||
2 | 2 | 18.25-20.40 | 18.25-20.40 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 6 | п/ клуб
"Альтаир", пр. Строителей, 56А |
||||||||
6 | Лушкин Александр Игоревич | детское объед. "Авиамоделиро-вание" | 1 | 1 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 6 | МБОУ СОШ №67, каб. технологии | ||||
2 | 1 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 6 | ||||||||
7 | Никишов Владимир Николаевич | детское объе-динение "Судо-моделирование" | 1 | 2 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 14.00-15.30 | 6 | подростковый
клуб «Юпитер», ул. Онежская, 5 |
||||
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
8 | Максин Александр Николаевич | детское объединение «ЭкспериментариУМ» | 1 | 1 | 15:00-17:15 | 3 | ГНОУ ПО
"Губернский лицей", каб. № 201 |
||||||
2 | 1 | 15:00-17:15 | 15:00-17:15 | 6 | |||||||||
3 | 1 | 15:00-17:15 | 3 | ||||||||||
4 | 1 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 6 | |||||||||
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
9 | Скубашевская Елена Олеговна | туристический клуб «Зебра» | 1 | 3 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 10.00-12.15 | 9 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
||||
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№
п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
10 | Кабанов Валерий Александрович | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 2 | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | 14.30- 16.00 | 6 | МБОУ СОШ № 60, кор. 2, каб. 101 Спортивный клуб «Спарта», ул. Вяземского, 25 Г |
||||
2 | 2 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | ||||||||
5 | 5 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
6 | 1 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
11 | Кабанов Владимир Александрович | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 3 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Г | ||||
2 | 4 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 12.20-13.50 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | ||||||||
5 | 5 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 10.40-12.10 | 6 | ||||||||
6 | 5 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | ||||||||
12 | Макарова Анастасия Анатольевна | детское объединение "Дзюдо" | 1 | 2 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Г | ||||
2 | 2 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | ||||||||
5 | 5 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
6 | 5 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
13 | Барашкин Николай Васильеч | детское объед. "Дзюдо" | 1 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | СПК «Спарта» ул. Вяземского, 25Г | ||||
14 | Жаткин Владимир Владимирович | десткое объединение "Шахматы" | 1 | 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 6 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
||||
2 | 2 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 9.30-11.00 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | ||||||||
15 | Петрухин Николай Иванович | объединение "Парашютная подготовка" | 1 | 2 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 10.00-11.30 | 6 | подростковый
клуб "Альтаир", пр. Строителей, 56А, Аэродром "Сосновка" (суббота) |
||||
2 | 1 | 18.10-19.40 | 16.30-18.00 | 11.40-13.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 13.20-14.50 | 6 | ||||||||
16 | Журавлев Владислав Николаевич | детское объединение "Каратэ" | 1 | 2 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 6 | подросковый
клуб "Мечта" ул.Ульяновская, 9 |
||||
2 | 3 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 16.10-17.40 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 17.50-19.20 | 6 | ||||||||
17 | Роганов Евгений Владимирович | детское объединение "Каратэ" | 1 | 2 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 6 | МБОУ Гимназия САН, корпус 1 | ||||
2 | 2 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 6 | МБОУ Гимназия САН, 2 корпус | |||||||
5 | 4 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 18.10-19.40 | 6 | МБОУ СОШ №11, актовы зал | |||||||
6 | 4 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 6 | ||||||||
18 | Лукашина Екатерина Вячеславовна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 29 |
||||
2 | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 18.30-20.00 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
19 | Коваленко Валерия Сергеевна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
20 | Кошелева Людмила Сергеевна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 16.50-18.20 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
4 | 1 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ||||||||
21 | Климович Ксения Александровна | спортивно-танцевальный клуб "Грааль" | 1 | 2 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 15.10-16.40 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 5-5А |
||||
2 | 2 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 18.30-20.00 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 6 | ||||||||
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | |||||||||||||
№ п/п |
ФИО педагога | Название объединения | № групп | год обуч. | Дни недели | Кол. час. | Место проведения занятий | ||||||
понедельн. | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||||||
22 | Заикина Наталья Николаевна | образцовый детский коллектив дизайн-студия "Оригами" | 1 | 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 4 | подростковый
клуб "Альтаир", пр. Строителей, 56А |
|||||
2 | 3 | 16.40-18.10 | 16.40-18.10 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 14.00-16.15 | 14.00-16.25 | 6 | |||||||||
4 | 1 | 16.25-18.40 | 16.25-18.40 | 4 | |||||||||
23 | Толстова Ольга Леонидовна | детское объединение "Искусство дизайна" | 1 | 2 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 6 | подростковый
клуб "Беркут" (ул. Терновского, 168) |
||||
2 | 2 | 10.40-12.10 | 15.00-16.30 | 10.40-12.10 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 13.20-14.50 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 6 | ||||||||
24 | Комарова Марина Александровна | детская студия "Арт-дизайн" | 1 | 4 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 6 | МБОУ СОШ №47, корп.2, каб. 203 | ||||
2 | 1 | 14.35-16.05 | 14.35-16.05 | 13.00-14.30 | 6 | МБОУ СОШ №12 | |||||||
3 | 1 | 16.10-17.40 | 14.35-16.05 | 14.35-16.05 | 6 | ||||||||
25 | Чернышова Елена Викторовна | детское объединение "Мастерская дизайна" | 1 | 2 | 12.00-13.30 | 13.40-15.10 | 15.20-16.50 | 6 | МБОУ ФЭЛ №29, каб. 28, 3, 39, 6, 22 | ||||
2 | 3 | 13.40-15.10 | 13.40-15.10 | 13.40-15.10 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 6 | п/клуб «Орлёнок», ул. Суворова, 198 | |||||||
4 | 1 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.10-13.30 | 6 | МБОУ ФЭЛ №29, каб. 28, 3, 39, 6, 22 | |||||||
26 | Солдатова Елена Анатольевна | студия "Стильные штучки | 1 | 2 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 6 | МБОУ
Гимназия САН, корп. 2, каб.102, 104,105 |
||||
2 | 1 | 13.35-15.05 | 13.35-15.05 | 13.35-15.05 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 4 | МБОУ СОШ №18, каб. 14,27 | ||||||||
4 | 1 | 13.35-15.05 | 13.35-15.05 | 4 | |||||||||
27 | Песьянникова Марина Юрьевна | детское объединение "Мир дизайна" | 1 | 1 | 12.00-13.00 | 12.00-13.30 | 12.00-13.00 | 6 | МБОУ
СОШ №68, корп. 2, каб. 313, 310, 316 |
||||
2 | 1 | 13.40-15.10 | 13.40-15.10 | 14.40-15.10 | 6 | ||||||||
3 | 3 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 15.15-16.45 | 6 | ||||||||
4 | 4 | 14.40-16.55 | 14.40-16.55 | 6 | |||||||||
5 | 4 | 15.15-17.30 | 15.15-17.30 | 6 | |||||||||
28 | Сергеева Светлана Анатольевна | мастерская декоративного творчества "Жар-птица" | 1 | 1 | 13.00-14.30 | 14.40-16.10 | 13.00-14.30 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14, каб. 202, 206, 209 | ||||
2 | 1 | 13.00-14.30 | 13.00-14.30 | 14.40-16.10 | 6 | ул. Островского, 9, каб. 44 | |||||||
3 | 3 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14, каб. 202, 206, 209 | ||||||||
30 | Ажнова Ольга Анатольевна | детское объединение "Керамика" | 1 | 1 | 13.05-14.35 | 12.00-13.50 | 6 | МБОУ СОШ № 64, Мастерская |
|||||
2 | 2 | 11.25-13.40 | 12.35-14.50 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 6 | |||||||||
4 | 3 | 14.45-16.15 | 14.00-15.30 | 15.00-16.30 | 6 | ||||||||
5 | 4 | 13.50-16.05 | 15.00-17.15 | 6 | |||||||||
6 | 4 | 11.25-12.55 | 6 | ||||||||||
31 | Федулаева Ольга Евгеньевна | объединение "Волшебная кисточка" | 1 | 2 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 46 |
||||
2 | 2 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 6 | ||||||||
32 | Турукина Елена Леонидовна | образцовый детский коллектив театр кукол "Тутти-Фрутти" | 1 | 1 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 14.15-16.30 | 9 | Островского, 9, каб. 32 МБОУ СОШ № 27 | ||||
2 | 3 | 12.45-14.15 | 12.45-14.15 | 10.00-11.30 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 14.30-16.45 | 14.0-16.45 | 11.45-14.00 | 9 | МБОУ СОШ №11, каб. 32 | |||||||
4 | 5 | 14.45-16.30 | 14.45-16.30 | 16.45-18.00 | 9 | Островского, 9, каб. 32 МБОУ СОШ № 27 | |||||||
33 | Макаров Сергей Александрович | студия "Аккорд" | 1 | 2 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 4 | Островского,
9, каб. 54 |
|||||
2 | 3 | 18.05-20.35 | 18.05-20.35 | 4 | |||||||||
34 | Кожаева Нина Валерьевна | студия эстрадного вокала "Фейерверк" | 1 | 3 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 15.40-17.10 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 31 |
||||
2 | 3 | 14.05-15.35 | 14.05-15.35 | 14.05-15.35 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 15.20-16.50 | 15.20-16.50 | 4 | |||||||||
35 | Оленина Наталья Владимировна | студия живого рисования "Акварель" | 1 | 2 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 13.45-15.15 | 6 | ул. Островского, 9, каб. 46 |
||||
2 | 2 | 15.20-16.50 | 15.10-16.50 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 16.55-18.25 | 16.55-18.25 | 16.55-18.25 | 6 | ||||||||
4 | 2 | 18.30-20.00 | 18-30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
36 | Холова Зульфия Равильевна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 3 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 6 | МБОУ
СОШ №9, Актовый зал |
||||
2 | 4 | 13.35-15.05 | 13.35-15.05 | 13.35-15.05 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 13.00-14.30 | 18.30-20.00 | 13.00-14.30 | 6 | МБОУ
СОШ №50, Хореографический зал (среда Звёздный) |
|||||||
37 | Серова Людмила Юрьевна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Подсолнух" | 1 | 2 | 16.10-18.25 | 16.10-18.25 | 6 | ул.
Островского, 9, каб. 30, 40 |
|||||
2 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
3 | 7 | 16.55-18.25 | 18.30-20.00 | 16.55-18.25 | 6 | ||||||||
38 | Огурцова Алевтина Владимировна | образцовый детский коллектив хореографический ансамбль "Непоседы" | 5 | 6 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.50-20.20 | 8 | МБОУ СОШ № 47, Танцевальный класс |
||||
3 | 2 | 16.20-17.50 | 16.20-17.50 | 17.10-18.40 | 6 | ||||||||
2 | 4 | 14.40-16.10 | 14.40-16.10 | 15.30-17.00 | 8 | ||||||||
1 | 2 | 17.40-19.55 | 17.40-19.55 | 6 | МБОУ СОШ № 80, танцкласс | ||||||||
4 | 1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 4 | |||||||||
39 | Шутова Нина Дмитриевна | образцовый детский коллектив фольклорный ансамбль "Росиночка" | 1 | 1 | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 | 2 | МДОУ № 111, Актовый зал | |||||
2 | 4 | 12.45-15.00 | 12.45-15.00 | 6 | ГБОУ Академический лицей №14 | ||||||||
3 | 3 | 18.00-19.30 | 17.50-19.20 | 17.00-19.15 | 7 | ул. Островског, 9, каб. 53 |
|||||||
4 | 5 | 15.40-17.55 | 15.30-17.45 | 15.40-17.55 | 9 | ||||||||
40 | Ермакова Мария Владимировна | детское объединение "Моя душа" | 1 | 4 | 13.30-15.00 | 13.30-15.00 | 13.40-15.10 | 6 | п/к "Беркут" |
||||
2 | 1 | 15.10-16.40 | 15.10-16.40 | 15.20-16.50 | 6 | ||||||||
3 | 2 | 16.50-18.20 | 16.50-18.20 | 16.55-18.25 | 6 | ||||||||
4 | 3 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 6 | ||||||||
41 | Глазунова Ксения Викторовна | детское объединение "Творчекая мастерская" | 1 | 1 | 12.00-13.30 | 12.30-13.55 | 12.30-13.55 | 6 | МБОУ
гимназия САН каб. 21,22, 10 |
||||
2 | 1 | 13.40-15.10 | 14.00-15.25 | 14.00-15.25 | 6 | ||||||||
3 | 1 | 12.30-13.55 | 12.30-13.55 | 4 | |||||||||
4 | 1 | 14.00-15.25 | 14.45-16.10 | 4 | |||||||||
42 | Галямова Марина Олеговна | творческая мастер-ская "Кукляндия" | 1 | 1 | 11.00-13.25 | 11.00-13.25 | 6 | Островского, 9, каб. 24 | |||||
2 | 1 | 13.35-16.00 | 13.35-16.00 | 6 | |||||||||
3 | 1 | 16.10-18.35 | 16.10-18-35 | 6 | |||||||||
43 | Вуколова Александра Ивановна | театр танца "Ангури" | 1 | 1 | 18:00-19.30 | 18:00-19.30 | 4 | п/клуб «Орлёнок» (ул. Суворова, 198) |
|||||
2 | 1 | 18.00-19.30 | 10.00-11.30 | 4 |